特点:
双轴光栅计数技术,多元素评价。
可测量套圈和滚动体的圆柱度、垂直度、同轴度等参数。
应用:
技术规格:
型号 | 哥伦比亚广播公司4100 | 哥伦比亚广播公司4200 | |
转盘单元 | 轴承类型 | 气浮式 | |
旋转精度[1] | (0.025+6H/10000)微米 | ||
转速 | 6转/分钟 | 4/6/8/10转/分 | |
工作台有效直径 | 180毫米 | ||
更大限度,工件直径 | 420毫米 | 560毫米 | |
更大限度,测量直径 | 250毫米 | 280毫米 | |
更大限度,工作台承重 | 25公斤 | ||
垂直轴(Z轴) | 垂直运动范围 | 320毫米 | |
垂直运动驱动方式 | 电动 | ||
立柱直线度[2] | ≤0.5微米/100毫米 | ≤0.3微米/100毫米 | |
更大限度。测量深度 | 100毫米(*小内径30毫米) | ||
水平臂(R轴) | 水平运动范围 | 165毫米 | |
超出范围 | 25毫米 | ||
水平运动驱动方式 | 电动 | ||
探测器 | 采集装置 | 圆形光栅 | |
圆圈内采样点数 | 8192 点 | 14400点 | |
探测器类型 | 感应式探测器 | ||
探测器测量范围 | ±300微米 | ||
探测器分辨率 | 更大限度。0.001微米 | ||
R轴 | 高精度光栅探测器(分辨率0.5μm) | ||
Z轴 | 高精度光栅探测器(分辨率0.5μm) |
[1]:(H:距工作台的高度)
[2]:(λc为2.5mm,光学平面采样速度≤0.3mm/s。)